プログラミングS 50万円以上給付金の対象講座あり
tech boost(テックブースト)
入学金+月額料金(月額基本料金+メンタリング料金)で受講するプログラミングスクール。スタンダードコースとブーストコース(PHP/Ruby/JavaScript/Java)があり、基本受講期間は3・6・12ヶ月から選ぶ。
3.5757/100点
★★★★★★★★★★
プログラミング 12校中 8位
料金の公開運営会社の明示事業者情報の明示
評定の内訳
公式サイトで確認できた事実だけで採点。受講生の声は集計前のため含めていません料金の公開度15/15主要コースの料金を公式サイトに記載
解約・返金規定15/15書面受領日から8日以内は書面または電磁的記録でクーリング・オフ可、全額返金(利用規約第11条・第15条)。以降の退会は、提供開始前は事務手数料1万5千円、提供開始後は提供済みサービスの対価に加え解約料(5万円または未提供受講料の20%のいずれか低い額)を請求し、超過受領分を返金(第15条)。
カリキュラムの公開8/15概要のみ公開
講師情報0/15講師情報の公開なし・確認できず
申込みの流れ6/10無料説明会・カウンセリングを経て申込み
無料体験・お試し0/10記載なし(無料カウンセリングあり)
公的制度の対象10/10専門実践教育訓練(ブーストコースのRuby・PHP(6ヶ月)、JavaScript+PHP(9ヶ月)、Java(10ヶ月)の各構成)
運営会社の運営年数3/10運営会社の設立:2023年
コースと料金(税込)
価格帯:S 50万円以上| コース | 料金(税込) | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スタンダードコース(メンタリング4回・3ヶ月) | 329,120円3ヵ月受講した場合(総額)329,120円(税込) | 3ヶ月 | 入学金126,500円+月額67,540円×3。6ヵ月受講時の総額は531,740円 |
| ブーストコース(PHP or Ruby or JavaScript・3ヶ月) | 422,400円3ヵ月受講した場合(総額)422,400円(税込) | 3ヶ月 | 入学金219,780円 |
| ブーストコース(Ruby・PHP、メンタリング4回・6ヶ月) | 625,020円受講料:625,020円(税込) | 最大6ヶ月 | 専門実践教育訓練給付の対象講座(指定番号 Ruby:1312001-2220021-4、PHP:1312001-2220011-1) |
| ブーストコース(PHP+JavaScript・3ヶ月) | 511,390円3ヵ月受講した場合(総額)511,390円(税込) | 3ヶ月 | 6ヵ月受講時の総額は714,010円 |
| ブーストコース(JavaScript+PHP、メンタリング4回・9ヶ月) | 916,630円受講料:916,630円(税込) | 9ヶ月 | 専門実践教育訓練給付の対象講座(指定番号 1312001-2320011-1) |
| ブーストコース(Java・3ヶ月) | 610,940円3ヵ月受講した場合(総額)610,940円(税込) | 3ヶ月 | 入学金408,320円。6ヵ月受講時の総額は813,560円。Javaはスタンダードコースの選択不可 |
| ブーストコース(Java、メンタリング4回・10ヶ月) | 1,083,720円受講料:1,083,720円(税込) | 最大10ヶ月 | 専門実践教育訓練給付の対象講座(指定番号 1312001-2310011-1) |
返金・解約(公式の記載):書面受領日から8日以内は書面または電磁的記録でクーリング・オフ可、全額返金(利用規約第11条・第15条)。以降の退会は、提供開始前は事務手数料1万5千円、提供開始後は提供済みサービスの対価に加え解約料(5万円または未提供受講料の20%のいずれか低い額)を請求し、超過受領分を返金(第15条)。 申し込み方で変わるルール
基本情報
| スクール名 | tech boost(テックブースト) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Branding Career(東京都) |
| 設立 | 2023年 |
| 受講形式 | オンライン、マンツーマン、コミュニティ型 |
| 目的 | 転職、フリーランス |
| 申込みの流れ | 無料説明会・カウンセリングを経て申込み |
| 無料体験 | 記載なし(無料カウンセリングあり) |
| 案件・転職支援 | 転職支援、独立支援サービスとの連携の記載あり |
| 公的制度 | 専門実践教育訓練(ブーストコースのRuby・PHP(6ヶ月)、JavaScript+PHP(9ヶ月)、Java(10ヶ月)の各構成) |
| 補足 | 月額基本料金32,780円+メンタリング料金(4回34,760円/6回52,140円/8回69,520円)。最低3ヶ月からの受講。教育訓練実施者は株式会社Branding Career(2023年9月設立)。特商法の情報は特定商取引法第42条に基づく概要書面ページとして掲載。 |
| 公式サイト | tech-boost.jp |
受講生の声(集計中)
受講を証明できた方の回答だけを、同じコースで3件集まってから数値で公開します。集める項目:支払った総額・受講期間・質問への回答時間・案件獲得の有無と単価・もう一度選ぶか。
出典(確認日 2026年11月9日)
情報の修正を依頼する- 料金ページtech-boost.jp/price/
- 特商法に基づく概要書面tech-boost.jp/summary_document/
- 利用規約tech-boost.jp/service_term/
- 運営会社概要branding-career.co.jp/about-us
- 料金&支払方法tech-boost.jp/price
- 特定商取引法に基づく概要書面tech-boost.jp/summary_document