生成AI・AI活用S 50万円以上給付金の対象講座あり
SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)
現役エンジニア講師による週1回のマンツーマン指導で学ぶオンラインスクール。生成AI系としてClaude Codeコースと業務改善AI活用コース(ChatGPT×Python・GAS)がある。
3.8064/100点
★★★★★★★★★★
生成AI・AI活用 12校中 4位
料金の公開運営会社の明示事業者情報の明示
評定の内訳
公式サイトで確認できた事実だけで採点。受講生の声は集計前のため含めていません料金の公開度15/15主要コースの料金を公式サイトに記載
解約・返金規定15/15契約内容通知書面の到達から8日間は全額返金保証。それ以降は利用約款に従い所定の解約手数料等を支払って解約可(特商法表記)
カリキュラムの公開8/15概要のみ公開
講師情報0/15講師情報の公開なし・確認できず
申込みの流れ6/10無料説明会・カウンセリングを経て申込み
無料体験・お試し0/10無料カウンセリングあり
公的制度の対象10/10リスキリング支援事業(経産省)
運営会社の運営年数10/10運営会社の設立:1999年
コースと料金(税込)
価格帯:S 50万円以上| コース | 料金(税込) | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生成AI基礎実践コース 4週間 | 198,000円合計金額¥198,000(税込)(入学金+受講料) | 4週間 | 給付金対象と記載 |
| 業務改善AI活用コース 8週間プラン | 231,000円合計金額¥231,000(税込)(入学金+受講料) | 8週間 | 給付金支給の対象外と記載 |
| 生成AIマーケティング実践コース 8週間 | 298,000円合計金額¥298,000(税込)(入学金+受講料) | 8週間 | 給付金対象と記載 |
| 生成AI営業実践コース 8週間 | 298,000円合計金額¥298,000(税込)(入学金+受講料) | 8週間 | 給付金対象と記載 |
| 業務改善AI活用コース 12週間プラン | 312,000円合計金額¥312,000(税込)(入学金+受講料) | 12週間 | 給付金対象と記載 |
| Claude Codeコース 8週間プラン | 449,000円合計¥449,000(受講料¥350,000+入学金¥99,000) | 8週間 | 給付金対象と記載 |
| 生成AI業務自動化コース 16週間 | 498,000円合計金額¥498,000(税込)(入学金+受講料) | 16週間 | 給付金対象と記載 |
| Claude Codeコース 12週間プラン | 569,000円合計¥569,000(受講料¥470,000+入学金¥99,000) | 12週間 | 給付金対象と記載 |
| Claude Codeコース 16週間プラン | 659,000円合計¥659,000(受講料¥560,000+入学金¥99,000) | 16週間 | 給付金対象と記載 |
| 生成AI業務自動化コース 24週間 | 728,000円合計金額¥728,000(税込)(入学金+受講料) | 24週間 | 給付金対象外と記載 |
返金・解約(公式の記載):契約内容通知書面の到達から8日間は全額返金保証。それ以降は利用約款に従い所定の解約手数料等を支払って解約可(特商法表記) 申し込み方で変わるルール
基本情報
| スクール名 | SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社オープンアップITエンジニア(東京都) |
| 設立 | 1999年 |
| 受講形式 | オンライン(ライブ)、マンツーマン |
| 目的 | スキル習得、転職 |
| 申込みの流れ | 無料説明会・カウンセリングを経て申込み |
| 無料体験 | 無料カウンセリングあり |
| 案件・転職支援 | Claude CodeコースLPにキャリアアドバイザーによる転職サポート(求人案内・応募支援・面接対策等)の記載 |
| 公的制度 | リスキリング支援事業(経産省) |
| 補足 | 2026年10月1日に株式会社SAMURAIが株式会社オープンアップITエンジニアへ事業統合(同社サイトのお知らせ)。Claude CodeコースLPに経産省リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象(受講料(税抜)の最大70%、上限56万円)と記載。Claude Codeコースの料金表に税込/税抜の明記はなく、入学金99,000円は業務改善AI活用コースの料金表で税込表記。分割は提携ローン(セディナ)利用。生成AIコース(generative-ai.sejuku.net)はアクセス制限により内容を取得できず。 |
| 公式サイト | sejuku.net |
受講生の声(集計中)
受講を証明できた方の回答だけを、同じコースで3件集まってから数値で公開します。集める項目:支払った総額・受講期間・質問への回答時間・案件獲得の有無と単価・もう一度選ぶか。
出典(確認日 2026年11月9日)
情報の修正を依頼する- Claude Codeコース(料金)lp.sejuku.net/claudecode_ss/
- 業務改善AI活用コース(料金)lp.sejuku.net/aidx_ss/
- コース一覧lp.sejuku.net/course/
- 特商法表記(返金)sejuku.net/education/legal/
- 事業統合のお知らせsejuku.net/education/
- 運営会社 会社概要openupitengineer.co.jp/company/overview/
- 公式料金ページsejuku.net/courses/price/